


Beschreibung
Waschmaschinenfest 47 % Viskose, 41 % Polyester, 12 % Elasthan.
Preishistorie
Datum | Preis |
---|---|
März 2025 | 15 € - 19 € |
2024. November | 11 € - 19 € |
Mai 2025 | 7 € - 19 € |
Bewertungen
Es wurden noch keine Produktbewertungen abgegeben.
Waschmaschinenfest 47 % Viskose, 41 % Polyester, 12 % Elasthan.
Datum | Preis |
---|---|
März 2025 | 15 € - 19 € |
2024. November | 11 € - 19 € |
Mai 2025 | 7 € - 19 € |
Es wurden noch keine Produktbewertungen abgegeben.