


Beschreibung
Waschmaschinenfest 63 % Polyester, 30 % Viskose, 7 % Metallic-Fasern.
Preishistorie
Datum | Preis |
---|---|
März 2024 | 42 € |
März 2025 | 15 € - 21 € |
Mai 2025 | 8 € - 21 € |
Bewertungen
Es wurden noch keine Produktbewertungen abgegeben.
Waschmaschinenfest 63 % Polyester, 30 % Viskose, 7 % Metallic-Fasern.
Datum | Preis |
---|---|
März 2024 | 42 € |
März 2025 | 15 € - 21 € |
Mai 2025 | 8 € - 21 € |
Es wurden noch keine Produktbewertungen abgegeben.