


Beschreibung
Hauptmaterial 85 % Polyester, 15 % Elasthan. Futter 92 % Polyester, 8 % Elasthan.
Preishistorie
Datum | Preis |
---|---|
September 2023 | 41 € |
Jänner 2024 | 16 € - 20 € |
Mai 2025 | 8 € - 20 € |
Mai 2025 | 10 € - 20 € |
März 2025 | 11 € - 20 € |
Jänner 2025 | 10 € - 20 € |
September 2024 | 12 € - 20 € |
Bewertungen
Es wurden noch keine Produktbewertungen abgegeben.