Produktbeschreibung
64 % Baumwolle, 28 % Nylon, 6 % Polyester, 2 % Lycra®-Elastan.
64 % Baumwolle, 28 % Nylon, 6 % Polyester, 2 % Lycra®-Elastan.
Preishistorie
Datum | Preis |
---|---|
September 2023 | 14 € - 17 € |
Jänner 2024 | 8 € - 11 € |
2024. November | 7 € - 11 € |
Jänner 2025 | 5 € - 11 € |
März 2025 | 9 € - 11 € |
Mai 2025 | 2 € - 11 € |
Bewertungen
Es wurden noch keine Produktbewertungen abgegeben.