


Beschreibung
Waschmaschinenfest Obermaterial: 100 % Polyester. Futter: 100 % Polyester.
Preishistorie
Datum | Preis |
---|---|
Juli 2024 | 117 € |
2024. November | 58 € - 81 € |
Mai 2025 | 52 € - 81 € |
Bewertungen
Es wurden noch keine Produktbewertungen abgegeben.
Waschmaschinenfest Obermaterial: 100 % Polyester. Futter: 100 % Polyester.
Datum | Preis |
---|---|
Juli 2024 | 117 € |
2024. November | 58 € - 81 € |
Mai 2025 | 52 € - 81 € |
Es wurden noch keine Produktbewertungen abgegeben.