


Beschreibung
Waschmaschinenfest Obermaterial: 100 % Polyester. Futter: 100 % Polyester.
Preishistorie
Datum | Preis |
---|---|
2024. November | 58 € - 81 € |
Mai 2025 | 23 € - 81 € |
Jänner 2025 | 46 € - 81 € |
Bewertungen
Es wurden noch keine Produktbewertungen abgegeben.
Waschmaschinenfest Obermaterial: 100 % Polyester. Futter: 100 % Polyester.
Datum | Preis |
---|---|
2024. November | 58 € - 81 € |
Mai 2025 | 23 € - 81 € |
Jänner 2025 | 46 € - 81 € |
Es wurden noch keine Produktbewertungen abgegeben.